<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Это нам не игрушки</title>
	<atom:link href="http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449</link>
	<description>исповедь  иннократа</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: мотоциклетный завод урал &#171; О чем говорят блогеры</title>
		<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/comment-page-1#comment-6175</link>
		<dc:creator>мотоциклетный завод урал &#171; О чем говорят блогеры</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanislavnaumov.ru/2009/09/%d0%ad%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/#comment-6175</guid>
		<description>[...] Станислав Наумов пишет: Александру Астапову. &#187; 1. я как раз думаю, хорошо зная &#171;мировой опыт&#187;. причем и автомобильный и мотоциклетный (если не в курсе: там идут маркетинговые войны куда почище. за каждую нишу и немало компаний работают сразу в массмаркет и &#8230;&#8230; Завод Pirelli опять же. В итоге что оказалось – «пошутили». Шутка ли, за два месяца «сожрать» 25 ярдов, и закусить 37 тысячами пенсионеров? Теперь вот игрушки. Такое осушение, что кто-то просто откровенно мстит Тольятти и его АвтоВАЗу. &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Станислав Наумов пишет: Александру Астапову. &raquo; 1. я как раз думаю, хорошо зная &laquo;мировой опыт&raquo;. причем и автомобильный и мотоциклетный (если не в курсе: там идут маркетинговые войны куда почище. за каждую нишу и немало компаний работают сразу в массмаркет и &#8230;&#8230; Завод Pirelli опять же. В итоге что оказалось – «пошутили». Шутка ли, за два месяца «сожрать» 25 ярдов, и закусить 37 тысячами пенсионеров? Теперь вот игрушки. Такое осушение, что кто-то просто откровенно мстит Тольятти и его АвтоВАЗу. &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Станислав Наумов</title>
		<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/comment-page-1#comment-1369</link>
		<dc:creator>Станислав Наумов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanislavnaumov.ru/2009/09/%d0%ad%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/#comment-1369</guid>
		<description>только сейчас обнаружил что неточно адрес указал stats@minprom.gov.ru. но сбор информации у же начал.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>только сейчас обнаружил что неточно адрес указал <a href='mailto:stats@minprom.gov.ru'>stats@minprom.gov.ru</a>. но сбор информации у же начал.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наталья Макаркина</title>
		<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/comment-page-1#comment-1362</link>
		<dc:creator>Наталья Макаркина</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanislavnaumov.ru/2009/09/%d0%ad%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/#comment-1362</guid>
		<description>Анна, позвольте отреагировать на Ваш комментарий не с позиции начальника отдела коммуникативных технологий Минпромторга, а с позиции человека, который большую часть жизни прожил в Тольятти и имеет опыт работы в промышленном секторе. Первое, что нужно осознать нам всем: никто никого не успокаивает и не должен этого делать. Т.к. успокоение никогда не приведет к изменениям. Впрочем как и консервирование проблем. И Вы, как человек,&quot;всю жизнь проработавший в крупной дилерской сети&quot; должны прекрасно понимать, что сохранение наследия 60-х в прежнем виде - это путь в никуда. Нужно либо вступать в глобальноую конкуренцию, модернизироваться и &quot;Продолжать движение&quot; (Lada), либо консервироваться навсегда.
Вопрос только в том, готовы ли люди к таким переменам. И я даже знаю ответ на этот вопрос. Давно готовы! Причем, как молодые выпускники тольяттинских ВУЗов, так и люди о огромным бэкграундом и стажем работы (знаю по своей маме, которую перемены постоянно стимулируют к смене профессий и сфер деятельности)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Анна, позвольте отреагировать на Ваш комментарий не с позиции начальника отдела коммуникативных технологий Минпромторга, а с позиции человека, который большую часть жизни прожил в Тольятти и имеет опыт работы в промышленном секторе. Первое, что нужно осознать нам всем: никто никого не успокаивает и не должен этого делать. Т.к. успокоение никогда не приведет к изменениям. Впрочем как и консервирование проблем. И Вы, как человек,"всю жизнь проработавший в крупной дилерской сети" должны прекрасно понимать, что сохранение наследия 60-х в прежнем виде - это путь в никуда. Нужно либо вступать в глобальноую конкуренцию, модернизироваться и "Продолжать движение" (Lada), либо консервироваться навсегда.<br />
Вопрос только в том, готовы ли люди к таким переменам. И я даже знаю ответ на этот вопрос. Давно готовы! Причем, как молодые выпускники тольяттинских ВУЗов, так и люди о огромным бэкграундом и стажем работы (знаю по своей маме, которую перемены постоянно стимулируют к смене профессий и сфер деятельности)...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наталья Макаркина</title>
		<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/comment-page-1#comment-1361</link>
		<dc:creator>Наталья Макаркина</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanislavnaumov.ru/2009/09/%d0%ad%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/#comment-1361</guid>
		<description>в том-то и дело, что бизнес должен уже сейчас активизироваться и новую деятельность создавать в регионах</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в том-то и дело, что бизнес должен уже сейчас активизироваться и новую деятельность создавать в регионах</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр Астапов</title>
		<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/comment-page-1#comment-1359</link>
		<dc:creator>Александр Астапов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanislavnaumov.ru/2009/09/%d0%ad%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/#comment-1359</guid>
		<description>м-да. к 2012. покуда травка подрастёт лошадка с голоду помрёт...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>м-да. к 2012. покуда травка подрастёт лошадка с голоду помрёт...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Анна Сурова</title>
		<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/comment-page-1#comment-1358</link>
		<dc:creator>Анна Сурова</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanislavnaumov.ru/2009/09/%d0%ad%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/#comment-1358</guid>
		<description>Наталья! Информация, разложенная по полочкам Сергеем Целиковым, совершенно не меняет общей ситуации потому, что общее количество увольняемых людей не изменяется, а от их возрастного состава их семьям легче не станет и Вы, как представители бюроктратической структуры не должны успокаивать себя полученной информацией, иначе за что Вам выплачивают заработную плату и не собираются подводить под сокращение? Для меня, всю жизнь проработавшей в крупной дилерской структуре АвтоВАЗа явилось настоящим шоком количество руководящего персонала, которых можно безболезненно для рабочего процесса сократить, сколько же их еще там осталось если взять в процентном соотношении к рабочему персоналу? Вы любите по полочкам- это составляет 18,12%! Надеюсь понятно, что на пятерых рабочих приходится один руководитель и он получает в два раза больше. У Вас в министерстве тоже такое соотношение или Вы все руководители на 100%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наталья! Информация, разложенная по полочкам Сергеем Целиковым, совершенно не меняет общей ситуации потому, что общее количество увольняемых людей не изменяется, а от их возрастного состава их семьям легче не станет и Вы, как представители бюроктратической структуры не должны успокаивать себя полученной информацией, иначе за что Вам выплачивают заработную плату и не собираются подводить под сокращение? Для меня, всю жизнь проработавшей в крупной дилерской структуре АвтоВАЗа явилось настоящим шоком количество руководящего персонала, которых можно безболезненно для рабочего процесса сократить, сколько же их еще там осталось если взять в процентном соотношении к рабочему персоналу? Вы любите по полочкам- это составляет 18,12%! Надеюсь понятно, что на пятерых рабочих приходится один руководитель и он получает в два раза больше. У Вас в министерстве тоже такое соотношение или Вы все руководители на 100%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Целиков Сергей, Тольятти</title>
		<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/comment-page-1#comment-1356</link>
		<dc:creator>Целиков Сергей, Тольятти</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanislavnaumov.ru/2009/09/%d0%ad%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/#comment-1356</guid>
		<description>Да не за что. На официальном вазовском сайте уже выложили весь релиз в котором есть еще более детальные пояснения: http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/pr.pl?id=0&amp;id_article=80563&amp;prev=1

Кстати,  есть не менее интересная информация с сочинского форума, о том, что Комаров предлагает Грефу плюнуть на &quot;дырку от Опеля&quot; и вложиться в АВТОВАЗ: 
http://www.autostat.ru/news.asp?t=1&amp;n=3755</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да не за что. На официальном вазовском сайте уже выложили весь релиз в котором есть еще более детальные пояснения: <a href='http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/pr.pl?id=0&amp;id_article=80563&amp;prev=1'>http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/pr.pl?id=0&#038;id_article=80563&#038;prev=1</a></p>
<p>Кстати,  есть не менее интересная информация с сочинского форума, о том, что Комаров предлагает Грефу плюнуть на "дырку от Опеля" и вложиться в АВТОВАЗ:<br />
<a href='http://www.autostat.ru/news.asp?t=1&amp;n=3755'>http://www.autostat.ru/news.asp?t=1&#038;n=3755</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Наталья Макаркина</title>
		<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/comment-page-1#comment-1355</link>
		<dc:creator>Наталья Макаркина</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanislavnaumov.ru/2009/09/%d0%ad%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/#comment-1355</guid>
		<description>Сергей, спасибо за раскладку по людям. Многие предпочитают спекулировать одной большой цифрой. Вместо того, чтобы разложить все по полочкам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, спасибо за раскладку по людям. Многие предпочитают спекулировать одной большой цифрой. Вместо того, чтобы разложить все по полочкам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Целиков Сергей, Тольятти</title>
		<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/comment-page-1#comment-1353</link>
		<dc:creator>Целиков Сергей, Тольятти</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanislavnaumov.ru/2009/09/%d0%ad%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/#comment-1353</guid>
		<description>Кстати, ВАЗ сейчас прислал официальные релиз об увольнении 27600 сотрудников. В том числе 5000 руководителей, специалистов и служащих, приказ по которым был подписан 14 сентября. Из 27,6 тысяч - 13 тыс. пенсионеров, 5,5 тыс. предпенсионного возраста и 9,1 тыс. работников трудоспособного возраста...
Дальше в релизе говорится, что &quot;К началу 2012 года 6 000 из них будут снова востребованы на АВТОВАЗе для работы на новой линии, проект которой принят АВТОВАЗом совместно с RENAULT. До этого людям будут предложены временные рабочие места в г.Тольятти, работа на строительстве объектов особой экономической зоны (ОЭЗ), проект которой обсуждается в Правительстве РФ, переобучение сроком до  5 – 6 месяцев с выплатой стипендии. В дальнейшем от 3 000 до 5 000 человек планируется занять на предприятиях ОЭЗ&quot;...
Так что, благодаря Станиславу Александровичу для 6 тыс. жителей города Тольятти появилась реальная перспектива  трудоустроиться к началу 2012 года. Спасибо Вам огромное, господа министры!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, ВАЗ сейчас прислал официальные релиз об увольнении 27600 сотрудников. В том числе 5000 руководителей, специалистов и служащих, приказ по которым был подписан 14 сентября. Из 27,6 тысяч - 13 тыс. пенсионеров, 5,5 тыс. предпенсионного возраста и 9,1 тыс. работников трудоспособного возраста...<br />
Дальше в релизе говорится, что "К началу 2012 года 6 000 из них будут снова востребованы на АВТОВАЗе для работы на новой линии, проект которой принят АВТОВАЗом совместно с RENAULT. До этого людям будут предложены временные рабочие места в г.Тольятти, работа на строительстве объектов особой экономической зоны (ОЭЗ), проект которой обсуждается в Правительстве РФ, переобучение сроком до  5 – 6 месяцев с выплатой стипендии. В дальнейшем от 3 000 до 5 000 человек планируется занять на предприятиях ОЭЗ"...<br />
Так что, благодаря Станиславу Александровичу для 6 тыс. жителей города Тольятти появилась реальная перспектива  трудоустроиться к началу 2012 года. Спасибо Вам огромное, господа министры!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Целиков Сергей, Тольятти</title>
		<link>http://stanislavnaumov.ru/2009/09/1449/comment-page-1#comment-1352</link>
		<dc:creator>Целиков Сергей, Тольятти</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanislavnaumov.ru/2009/09/%d0%ad%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8/#comment-1352</guid>
		<description>Александр, на сайте ассоциации автопроизводителей Индии (SIAM) в разделе
Economic Affairs лежит стратегия до 2016 года, называется   &quot;Automotive Mission Plan 2006-2016&quot;. Документ открытый и достаточно интересный. 
Вот ссылочка на сайт: http://www.siamindia.com На этом же сайте есть и другие интересные материалы.
Много другой аналитики по Индии, с точки зрения компонентов и поставщиков, есть у наших партнеров - компании SupplierBusiness, но эти материалы в открытом доступе не предоставляются 
Пример  их отчета по Индии тут: http://www.supplierbusiness.com/reports_toc.asp?id=46&amp;TC=Insight
Мы сами детального анализа развития автоиндустрии Индии не проводили. Тем не менее, на прошлой неделе на конференции европейских поставщиков во Франкфурте был с докладом представитель Maruti Suzuki India Ltd г-н Sudam Maitra и ориентируясь на его видение развития ситуации, я делаю вывод, что у них есть достаточно четкие ориентиры и стратегия на довольно длительный период.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, на сайте ассоциации автопроизводителей Индии (SIAM) в разделе<br />
Economic Affairs лежит стратегия до 2016 года, называется   "Automotive Mission Plan 2006-2016". Документ открытый и достаточно интересный.<br />
Вот ссылочка на сайт: <a href='http://www.siamindia.com'>http://www.siamindia.com</a> На этом же сайте есть и другие интересные материалы.<br />
Много другой аналитики по Индии, с точки зрения компонентов и поставщиков, есть у наших партнеров - компании SupplierBusiness, но эти материалы в открытом доступе не предоставляются<br />
Пример  их отчета по Индии тут: <a href='http://www.supplierbusiness.com/reports_toc.asp?id=46&amp;TC=Insight'>http://www.supplierbusiness.com/reports_toc.asp?id=46&#038;TC=Insight</a><br />
Мы сами детального анализа развития автоиндустрии Индии не проводили. Тем не менее, на прошлой неделе на конференции европейских поставщиков во Франкфурте был с докладом представитель Maruti Suzuki India Ltd г-н Sudam Maitra и ориентируясь на его видение развития ситуации, я делаю вывод, что у них есть достаточно четкие ориентиры и стратегия на довольно длительный период.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.457 seconds -->

